授業料や在学中の生活費など、
経済的な負担を軽減する多彩なプランを用意
経済的な負担を軽減する多彩なプランを用意
国の教育ローン
日本政策金融公庫
本校の入学者や在籍者は、「国の教育ローン」を利用することができます。
お申し込みについては、日本政策金融公庫、最寄の銀行、信用金庫、労働金庫、農協、漁協でお取り扱いしています。
資金使途 | 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費等) 受験にかかった費用(選考料等) その他入学時に必要な金額(教科書教材費、アパートの敷金等) |
---|---|
融資金額 | 学生お一人につき350万円以内 |
利率 | 固定 年1.68%(2020年12月1日現在) |
返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方は18年以内) |
元金据置期間 | 在学期間内(ご返済期間に含まれます。期間内は利子のみのご返済も可能です) |
保証 | (公財)教育資金融資保証基金の保証(連帯保証人による保証も可能です) |
こ返済方法 | 毎月元利均等返済、ボーナス返済(ご融資額の2分の1以内) |
必要書類 | ・借入申込書 ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 ・運転免許証またはパスポート ・源泉徴収票または確定申告書(控) ・預金通帳(最近6ヵ月分以上) 【入学資金の場合のみ】 合格を確認できる書類 【在学資金の場合のみ】 在学を確認できる書類 お使いみちを確認できる書類 |
お問い合わせ | ※借入申込書希望の方や、詳しい内容につきましては下記へお問い合わせください。 教育ローンコールセンター:0570-008656 国の教育ローンHPへ |
国の奨学金制度
日本学生支援機構奨学金制度
奨学金は、勉学に励む意欲と能力を持った学生が経済的な理由により学業をあきらめることのないよう貸与される制度です。
卒業後、貸与された奨学金を返還する義務が生じますが、返還金は後輩の奨学金として活用される仕組みとなっています。
募集の時期 | 入学後に、掲示等にてご連絡いたします。 ※高等学校在学中に予約手続きすることが 可能です。詳細については、高等学校にて お問い合わせください。 |
---|---|
奨学金の種類 | 第一種奨学金(無利息) 第二種奨学金(有利子:卒業後年3%を上限とする) ※【基本月額】:(利率固定方式)0.163% (利率見直し方式)0.002% 【増額部分】(: 利率固定方式)0.363% (利率見直し方式)0.202%(令和2年11月中に貸与終了したもの) |
貸与月額 | 第一種奨学金 《第一種奨学金…2万円、3万円、4万円(通学形態にかかわらず)、5万3千円(自宅通学)、5万円、6万円(自宅通学外)より選択 第二種奨学金…2万円~12万円(1万円刻み)より選択 |
申込基準 | 1.学力基準 貸与型 第一種奨学金のみ、または併用貸与…高等学校最終2か年の成績が平均3.5以上であること。次の①または②のいずれかひとつに該当すること。 ①高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.5以上であること。 ※ただし、上記の基準を満たさない場合であっても、家計支持者の住民税が非課税である者、 生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者であって、 次のアまたはイのいずれかに該当する者は、基準を満たす者として取り扱われます。 ア. 特定の分野において、特に優れた資質能力を有し、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 イ. 学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める見込みがあること。 ②高等学校卒業程度認定試験合格者であること。 第二種奨学金(次のいずれかに該当する人) ①出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。 ②特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められること。 ③学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 ④高等学校卒業程度認定試験合格者で上記のいずれかに準すると認められる人。 給付型 留学生を除く入学生のうち、以下の4つの要件を全て満たす者 ①高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること ②①に該当しない場合、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする専門学校・大学等における学修意欲を有すること 貸与型 認定所得金額が、機構の定める収入基準額以下であること。 例:給与所得で4人世帯の場合の基準額はおよそ次の通りです。 第一種奨学金…780万円以下(自宅)、825万円以下(自宅外) 第二種奨学金…1,123万円以下(自宅)、1,168万円以下(自宅外) 給付型 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 |
お問い合わせ | 学校法人 Adachi学園 名古屋総合事務局 052-262-0687 ※高等学校での予約手続きについては、在学する高等学校にてお問い合わせください。 ※減免につきましては、進学希望先の各学校へお問い合わせください。 |
修学支援制度(減免及び給付型奨学金)
令和2年より専門学校等の高等教育機関における修学の支援として、要件を満たす新入生及び在学生を対象とした、入学料減免・授業料減免、また日本学生支援機構による給付型奨学金が実施される制度です。当校はこの制度の対象校です。
お問合せ | 学校法人 Adachi学園 名古屋 総合事務局 052-262-0687 ※高等学校での予約手続きについては、在学する高等学校にてお問い合わせください。 ※減免につきましては、進学希望先の各学校へお問い合わせください。 |
---|
あしなが育英会
病気・災害などで保護者を亡くしたり、重度後遺障害で働けない方の子を対象に無利子で貸与されます。
お問合せ先:あしなが育英会業務課 03-3221-0888
交通遺児育英会
交通事故が原因で死亡した者または後遺障害を負った方の子を対象に無利子で貸与されます。
お問合せ先:財団法人交通遺児育英会 0120-521-286
母子寡婦福祉基金
お問合せ先:各市町村(福祉課、児童福祉課、子育て支援課など)
地方公共団体 育英基金(豊田市奨学金/四日市市奨学金 等)
お問合せ先:お住まいの区・市役所の学校教育課等
銀行系教育ローン
みずほ銀行
特徴 | •来店不要 •学校に納入する学費以外にも、教育関連資金全般で利用可能 •すでに自己資金で支払済みの場合でも、支払後1ヵ月以内の申込みは受付可能 |
---|---|
お問合わせ先 | 神田支店 個人営業課 TEL03-3293-6165 |
三重銀行 〈みえぎん教育ローン「学費限定プラン」〉
ご利用資格 | 新入生及び在校生の保護者で当行の営業地盤内に居住または勤務の方。借入時年齢満20歳以上かつ完済年齢満70歳以下の方。所定の保証会社の保証が受けられる方。 |
---|---|
資金使途 | 入学金及び授業料の学校納付金 |
融資金額 | 10万円以上500万円以下(1万円単位) |
納入方法 | 銀行窓口での振込納付 |
実質年率 | 変動年2.0%~年3.0% ※適用金利はお取引内容によります。(2020年10月1日現在) |
返済期間 | 6ヶ月以上17年以内(1ヶ月単位) |
返済据置期間 | 入学前7ヶ月以内と卒業後3ヶ月以内 |
ご返済方法 | 元利均等返済。ボーナス返済併用可 |
お問合せ先 | 三重銀行 営業推進部 0120-628-506 各支店及びローンプラザ ※店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。詳細は店頭やホームページでご確認ください。海外留学や在学中の費用などにご利用いただける「学費•留学・借換プラン」もご用意しております。 |
百五銀行 〈多目的ローン「教育プラン」〉
ご利用資格 | 安定した給与収入または営業所得がある方。申込時満20歳以上65歳以下、完済時75歳以下 の個人の方。保証会社の保証が受けられる方。当行の営業エリア内(三重県・愛知県全域・岐阜 県・和歌山県の一部)にお住まいの方。 |
---|---|
資金使途 | 入学料・授業料・教材費等の学校納付金相当額 |
融資金額 | 10万円以上500万円以内(1万円単位) |
納入方法 | 百五銀行から直接本校にお申込み金額が振り込まれます |
実質年率 | 変動 3.5%~4.5%(2020年7月1日現在) ※保証料不要※適用金利はお取引内容によります |
返済期間 | 6ヶ月以上12年以内(6ヶ月単位) |
返済据置期間 | 在学予定期間以内であれば最長4年6ヶ月(1ヶ月単位) |
ご返済方法 | 毎月元利均等返済(ボーナス返済併用可) |
お問合せ先 | 百五銀行 名古屋支店 052-581-5106 ※「留学」や「下宿・アパート」にかかる費用にもご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。 |
提携教育ローン
(株)オリエントコーポレーション
「学費サポートプラン」
ご利用資格 | 新入生及び在校生の保護者(法定代理人)の方で安定した収入がある方 オリエントコーポレーションの承認を得られた方 |
---|---|
資金使途 | 入学金・授業料・教材費等の学校納付金相当額 |
融資金額 | 最高500万円まで |
納入方法 | オリエントコーポレーションから直接本校にお申込み金額が振り込まれます |
実質年率 | 固定3.5%(2019年12月1日現在)(Adachi学園グループ特別提携金利) |
返済期間 | 特に定めなし |
保証人 | 不要 |
ご返済方法 | ①ステップアップ分納方法 ②通常分納方法 ③リレー分納方法 ④ボーナス月増額方式 |
毎月分納例 | 組入合計額|最低分納額 10万円以上 50万円以下|6,000円 50万円超 100万円以下|12,000円 100万円超 150万円以下|18,000円 150万円超 200万円以下|24,000円 |
[お問合せ先]
(株)オリエントコーポレーション学費サポートデスク
フリーダイヤル:0120-517-325
(株)ジャックス「悠裕プラン」
三菱東京UFJ銀行グループ
ご利用資格 | 新入生及び在校生の保護者(法定代理人)の方で安定した収入がある方 ジャックスの承認を得られた方 |
---|---|
資金使途 | 入学金・授業料・教材費等の学校納付金相当額 |
融資金額 | 原則として10万円以上500万円まで |
納入方法 | ジャックスから直接本校にお申込み金額が振り込まれます |
実質年率 | 固定3.5%(2019年12月1日現在)(Adachi学園グループ特別提携金利) |
返済期間 | 6ヶ月以上15年以内 (6ヶ月単位)(6回〜180回の6回刻み) 在学期間内の元金据置型もあり (1ヶ月刻みで最長24ヶ月) |
保証人 | 不要 |
ご返済方法 | ①毎月元金均等分割払い ②毎月元金均等分割払いとボーナス時返済の併用 ③元金据置 |
返済例 | 100万円の融資を受けた場合 実質年率3.5%(固定) 返済期間|毎月分納額|最終月分納額|ご返済総額 (目安額) 5年 |18191円 |182085円 |1091477円 10年 |9800円 |9900円 |1186572円 |
[お問合せ先] 株式会社ジャックス コンシュマーデスク フリーダイヤル:0120-338-817
(株)セディナ「学資クレジット」
三井住友銀行グループ
ご利用資格 | 新入生及び在校生の保護者(法定代理人)の方で安定した収入がある方。 セディナの承認を得られた方 |
---|---|
資金使途 | 入学金・授業料・教材費等の学校納付金相当額 |
融資金額 | 4万円〜500万円 |
納入方法 | セディナから直接本校にお申込み金額が振り込まれます |
実質年率 | 固定3.5%(2019年12月1日現在)(Adachi学園グループ特別提携金利) |
返済期間 | 6ヶ月以上10年以内(6ヶ月単位)(6回~120回の6回刻み) 在学期間内の元金据置型もあり(lヶ月刻みで最長29ヶ月) |
保証人 | 不要 |
ご返済方法 | ①毎月元金均等分割払い ②毎月元金均等分割払いとボーナス時返済の併用 ③元金据置 |
返済例 | 100万円の融資を受けた場合 実質年率4.0%(固定) 返済期間|毎月分納額|最終月分納額|ご返済総額(目安額) 5年|18191円|18208円|1091477円 10年|9888円|9900円|1186572円 |
[お問合せ先]
株式会社セディナ
名古屋営業部 052-310-1900
(株)アプラス
「キャリアサポートプラン」
新生銀行グループ
ご利用資格 | 新入生及び在校生の保護者(法定代理人)の方で安定した収入がある方。 アプラスの承認を得られた方 |
---|---|
資金使途 | 入学金・授業料・教材費等の学校納付金相当額 |
融資金額 | 原則として5万円以上500万円まで |
納入方法 | アプラスから直接本校にお申込み金額が振り込まれます |
実質年率 | 固定4.0%(2019年12月1日現在)(Adachi学園グループ特別提携金利) |
返済期間 | 6ヶ月以上10年以内 (6ヶ月単位)(6回〜120回の6回刻み) 在学期間内の元金据置型もあり (1ヶ月刻みで最長24ヶ月) |
保証人 | 不要 |
ご返済方法 | ①毎月元金均等分割払い ②毎月元金均等分割払いとボーナス時返済の併用 ③元金据置 |
返済例 | 100万円の融資を受けた場合 実質年率4.0%(固定) 返済期間|毎月分納額|最終月分納額|ご返済総額 (目安額) 5年|18416円|18415円|1104959円 10年|10124円|10129円|1214885円 |
[お問合せ先]
株式会社アプラス
クレジットセンター 0570-088-805
校友会奨学金制度
校友会会員の第2親等までの方が、本校及び学校法人Adachi学園グループ名古屋の姉妹校(名古屋デザイナー学院・名古屋スクールオブビジネス・名古屋観光専門学校)に入学される場合、校友会より奨学金を支給する制度です。校友会会員とは、本校の卒業生及び在籍生(卒業の可否を問わず、卒業年度の在籍者)・在学生の方です。